O quadro indica a quantidade total de ações detidas pelos acionistas da Biosev S.A. em 31/07/2019.
ACIONISTA | QUANTIDADE DE AÇÕES | AÇÕES % |
---|---|---|
Hédera Investimentos e Participações Ltda. | 810.576.708 | 79,43% |
Sugar Holding B.V. | 130.850.715 | 12,82% |
NL Participações Holdings 4 B.V. | 8.919.302 | 0,88% |
NL Participações Holdings 2 B.V. | 8.919.302 | 0,88% |
Ações em Circulação | 61.163.399 | 5,99% |
Total | 1.020.429.426 | 100,00% |
Última atualização em 09 de abril de 2020